Initial Jobless Claims
Number of new unemployment insurance claims filed weekly. A leading indicator — rising claims signal a weakening labor market.
224,000
March 28, 2026
▲ +3000.00 from previous
Frequency
Weekly
Unit
Claims
Period High
225,864
Period Low
221,000
Historical Data
Recent Values
| Date | Value |
|---|---|
| Mar 28, 2026 | 224,000 |
| Mar 21, 2026 | 221,000 |
| Mar 14, 2026 | 224,101 |
| Mar 7, 2026 | 223,905 |
| Feb 28, 2026 | 223,992 |
| Feb 21, 2026 | 223,958 |
| Feb 14, 2026 | 224,266 |
| Feb 7, 2026 | 224,081 |
| Jan 31, 2026 | 223,466 |
| Jan 24, 2026 | 223,616 |
| Jan 17, 2026 | 223,849 |
| Jan 10, 2026 | 224,602 |
About this indicator
- FRED Series ID
- ICSA
- Source
- Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)
- Seasonal Adjustment
- Seasonally Adjusted
- Source Last Updated
- Mar 28, 2026