Real GDP Growth Rate
Annualized quarter-over-quarter change in real GDP. Positive = economy expanding, negative = contracting.
2.30%
March 28, 2026
▼ -0.80 from previous
Frequency
Quarterly
Unit
%
Period High
3.10%
Period Low
2.29%
Historical Data
Recent Values
| Date | Value |
|---|---|
| Mar 28, 2026 | 2.30% |
| Dec 28, 2025 | 3.10% |
| Sep 28, 2025 | 2.30% |
| Jun 28, 2025 | 2.30% |
| Mar 28, 2025 | 2.30% |
| Dec 28, 2024 | 2.30% |
| Sep 28, 2024 | 2.30% |
| Jun 28, 2024 | 2.31% |
| Mar 28, 2024 | 2.30% |
| Dec 28, 2023 | 2.30% |
| Sep 28, 2023 | 2.29% |
| Jun 28, 2023 | 2.30% |
About this indicator
- FRED Series ID
- A191RL1Q225SBEA
- Source
- Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED)
- Seasonal Adjustment
- Seasonally Adjusted
- Source Last Updated
- Mar 28, 2026